| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G2 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 5±0,5 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 100±5 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 40/90 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 2500(9000) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 80 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 11 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1400 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 40 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Вентиляционные доводчики. Панельные фильтры на проволочной рамке "ФВФ" |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G3 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 10±1,0 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 150±7,5 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 60/110 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1400(5000) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 85 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 25 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1500 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 40 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Вентиляционные доводчики,центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений.Элементы очистки воздуха (не сжатого) компрессоров |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G4 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 8±0,6 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 50/100 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1300(4600) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 90 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 30 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1400 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 50 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Центральные кондиционеры, Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры. |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G3 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 15±1,6 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 200±10 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 90/130 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1400(5000) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 85 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 40 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1500 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 20 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Вентиляционные доводчики,центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений.Элементы очистки воздуха (не сжатого) компрессоров |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | М5 (F5) |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 10±1 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 190±10 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 85/179 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 25/28 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 900(3200) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 95 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 45 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1700 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 40 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Центральные кондиционеры, Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры. |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G4 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 20±2,0 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 250±12,5 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 90/130 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1000(3600) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 90 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 50 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1500 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 20 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Панельные фильтры |
| 19 | Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений.Элементы очистки воздуха (не сжатого) компрессоров |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G4 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 45±4 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 400±20 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 30/60 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1400(5000) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 90 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 60 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 2400 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 20 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Панельные фильтры, Фильтровальное полотно |
| 19 | Отрасль промышленности | Улавливание крупнодисперсной пыли в системах очистки выбрасываемого воздуха |
| № | Наименование показателей | показатели |
|---|---|---|
| 1 | Класс очистки | G3 |
| 2 | Толщина в свободном состоянии, мм | 45±4 |
| 3 | Поверхностная плотность, г/м2 | 400±20 |
| 4 | Неравнота по массе, %, не более | 10 |
| 5 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 27/65 |
| 6 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 45/40 |
| 7 | Температура - стойкость, °C | 100±5 |
| 8 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 1400(5000) |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 85 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, Па | 55 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 2000 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости |
Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| 13 | Длина полотна, м | 20 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 |
| 16 | Цвет | белый |
| 17 | Регенерация | Не регенерируется |
| 18 | Оборудование | Центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры. |
| 19 | Отрасль промышленности | Покрасочные камеры.Улавливание лакокрасочной аэрозоли |
Технические параметры и характеристики фильтующих материалов соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014
Отправить заявку1. Фильтрующие материалы сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -60 до 70 °С.
2. Не использовать фильтрующий материал при температурах подаваемого
воздуха более +70 °С.
3. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
4. Замена фильтровального элемента производится в следующих случаях:
- предельные
показания контрольного дифманометра;
- выдача
аварийного сигнала системой автоматического контроля работы вентиляционной
системы или кондиционера;
- обнаружение
прорывов материала при визуальном контроле поверхности;
- обнаружение
негерметичных соединений фильтровального материала;
- изменение
цвета материала.
5. Фильтры
не подлежат повторной очистке, мойке и другим видам регенерации.